Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | GI BS4568 Rohr-Klasse 3,Rohr Q195 BS4568,Rohr BS4568 für Lichtstromkreise |
---|
Grundlegende Angaben:
Material: | Stahl |
Fertig: | Vorverzinkt (Klasse 3)/feuerverzinkt (Klasse 4) |
Farbe: | Silber |
Verwendungszweck: | Zum Schutz und Verlegen von elektrischen Leitungen |
Standard: | BS31-1940 |
Markenname: | TOPELE |
Größe | Außendurchmesser | Wandstärke (MM) |
Länge (Meter) | Länge des Fadens | Primäres Bündel (Stck) |
||
Mindest | max | Mindest | max | ||||
Schwere Spurweite | |||||||
3/4'' | 18,9 mm | 19,05 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 11,5 mm | 13,5 mm | 10 |
1'' | 25,2 mm | 25,4 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 13,0 mm | 15,0 mm | 10 |
1-1/4'' | 31,5 mm | 31,8 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 16,0 mm | 18,0 mm | 10 |
1-1/2'' | 37,8 mm | 38,0 mm | 1,80+_0,15 | 3.81 | 19,0 mm | 22,0 mm | 3 |
2'' | 50,4 mm | 50,6 mm | 1,80+_0,15 | 3.81 | 19,0 mm | 22,0 mm | 3 |
Lichtmesser | |||||||
3/4'' | 18,9 mm | 19,05 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 13,0 mm | 15,0 mm | 10 |
1'' | 25,2 mm | 25,4 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 16,0 mm | 18,0 mm | 10 |
1-1/4'' | 31,5 mm | 31,8 mm | 1,60+_0,15 | 3.81 | 18,0 mm | 20,0 mm | 10 |
1-1/2'' | 37,8 mm | 38,0 mm | 1,80+_0,15 | 3.81 | 19,0 mm | 22,0 mm | 3 |
2'' | 50,4 mm | 50,6 mm | 1,80+_0,15 | 3.81 | 19,0 mm | 22,0 mm | 3 |
Ansprechpartner: Jerry
Telefon: +8613646866651
EMT-Rohr-und Installations-Kohlenstoffstahl-galvanisiertes Rohr, elektrischer metallischer Schläuche
1/2 - Vor-galvanisierten im Stahlrohrbogen EMT schweißten Rohr und Installationen/Edelstahl-Ellbogen
Elektrisches Metallrohr galvanisierte Stahl-Rohr BS4568 GI Rohr
Elektrisches galvanisiertes Stahl-Rohr BS4568 GI Rohr mit verlegtem Koppler, 10 Fuß
TOPELE-GI Leitungsrohr mit galvanisiertem Koppelungs-BS4568 galvanisiertem Stahlrohr
Edelstahl Vor-galvanisierte,/verzinkter elektrisches Kabel-Behälter durchlöcherter GI Kabel Trunking